Pular para o conteúdo

Fóruns Banco de dados Oracle Identificar tablespace Fragmentada Identificar tablespace Fragmentada

#101403
bohnstedt
Participante

    Felipe,

    Obrigado pela ajuda, o que realmente eu tinha ficado na duvida, foi pq uma vez eu rodei um comando similar o que eu coloquei no script, e realmente deu que o espaço estava alocado, vc entendeu????? Me fala uma coisa para que serve essa coluna largest???

    Segue abaixo minhas tablespaces

    TABLESPACE_NAME BYTES_USED BYTES_FREE LARGEST %_USED


    SYSTEM 1854930944 11403264 9437184 99.39
    SYSAUX 1339031552 68812800 64225280 94.86
    TBS_IX_SYX 1890582528 336658432 315621376 82.19
    TBS_DT_SYX 4184866816 826015744 7602176 80.26
    TBS_LOB_SYX 2961178624 663486464 493879296 77.59
    USERS 102236160 23658496 16252928 76.86
    INDEX0 3.0207E+10 9508356096 4066377728 68.52
    TESTE_ARCHIVE 482344960 214958080 80740352 55.43
    DATA0 6.1691E+10 2.8932E+10 4160749568 53.1
    UNDOTBS1 2097152000 2022572032 1645215744 3.56
    DATA_GERAL01 3145728000 3143172096 1571815424 .08
    INDEX_GERAL01 2621440000 2620391424 2620391424 .04

    Obrigado

    [/img]