› Fóruns › Banco de dados Oracle › Muita contenção em ‘library cache lock’ › Muita contenção em ‘library cache lock’
Vieri,
Tiramos do ar a aplicação que utilizava o clob que mencionei no outro post, mas nada mudou, continua com muita contenção.
Oq devo analisar na gv$sga_dynamic_components?
Segue o conteudo dela:
select * from gv$sga_dynamic_components where current_size > 0 order by 1,2;
| I | COMPONENT | CURRENT_SIZE | MIN_SIZE | MAX_SIZE | USER_SPECIFIED_SIZE | OPER_COUNT | LAST_OPER_TYP | LAST_OPER | LAST_OPER_TIME | GRANULE_SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEFAULT buff | 8472494080 | 8472494080 | 0 | 0 | 1 | GROW | DEFERRED | 06/10/2009 01:32 | 16777216 |
| er cache |
1|java pool | 67108864| 67108864| 0| 0| 1|SHRINK |DEFERRED |06/10/2009 01:32| 16777216
1|large pool | 50331648| 50331648| 0| 0| 0|STATIC | | | 16777216
1|shared pool | 12868124672| 12868124672| 0| 0| 0|STATIC | | | 16777216
2|DEFAULT buff| 8489271296| 8489271296| 0| 0| 1|GROW |DEFERRED |04/10/2009 21:57| 16777216
|er cache | | | | | | | | |
2|java pool | 67108864| 67108864| 0| 0| 1|SHRINK |DEFERRED |04/10/2009 21:57| 16777216
2|large pool | 33554432| 33554432| 0| 0| 0|STATIC | | | 16777216
2|shared pool | 12868124672| 12868124672| 0| 0| 0|STATIC | | | 16777216
3|DEFAULT buff| 8472494080| 8472494080| 0| 0| 1|GROW |DEFERRED |04/10/2009 19:40| 16777216
|er cache | | | | | | | | |
3|java pool | 67108864| 67108864| 0| 0| 1|SHRINK |DEFERRED |04/10/2009 19:40| 16777216
3|large pool | 50331648| 50331648| 0| 0| 0|STATIC | | | 16777216
3|shared pool | 12868124672| 12868124672| 0| 0| 0|STATIC | | | 16777216
4|DEFAULT buff| 8506048512| 8506048512| 0| 0| 1|GROW |DEFERRED |12/11/2009 20:11| 16777216
|er cache | | | | | | | | |
4|java pool | 67108864| 67108864| 0| 0| 1|SHRINK |DEFERRED |12/11/2009 20:11| 16777216
4|large pool | 16777216| 16777216| 0| 0| 0|STATIC | | | 16777216
4|shared pool | 12868124672| 12868124672| 0| 0| 0|STATIC | | | 16777216
Obrigado,
Everson