› Fóruns › Banco de dados Oracle › Shmall x Shmmax › Shmall x Shmmax
Olá Vieri Blz!!
Achei muito legal sua explicação
Deixa eu ver se saquei a jogada.
SHMALL=2097152 defini diversos segmentos cada um com 2mb.
e
SHMMAX=16865718272 vai controlar o somatorio desses segmentos até um limite 16gb
bem, se for isso tenho q alterar um dos servidores
veja:
$ ipcs -a
—— Shared Memory Segments ——–
key shmid owner perms bytes nattch status
0x00000000 4161539 root 644 80 2
0x00000000 4194309 root 644 16384 2
0x00000000 4227078 root 644 280 2
0x00000000 27983880 oracle 640 16777216 31
0x00000000 28016649 oracle 640 536870912 31
0x00000000 28049418 oracle 640 536870912 31
0x00000000 28082187 oracle 640 536870912 31
0x00000000 28114956 oracle 640 536870912 31
0x00000000 28147725 oracle 640 536870912 31
0x00000000 28180494 oracle 640 536870912 31
0x00000000 28213263 oracle 640 536870912 31
0x5ee5dce0 28246032 oracle 640 522190848 31
—— Semaphore Arrays ——–
key semid owner perms nsems
0x651133e8 10813441 oracle 640 154
—— Message Queues ——–
key msqid owner perms used-bytes messages
o maior segmento alocado para o Oracle é 536870912 pois shmmax=512MB
E somando esses segmentos chego a um total de 4297064448 bytes ou 4Gb
pois meu parâmetro sga_max_size=4Gb
porém
meu parâmetro shmall=2097152
Está meio confuso né.
A única alteração será no shmmax né?
😀