Pular para o conteúdo
Visualizando 5 posts - 1 até 5 (de 5 do total)
  • Autor
    Posts
  • #90949
    valber
    Participante

      Caros,

      Estou em dúvida com relação aos meus arquios de dados, essas informações servem para que eu crie novos arquivos, como fao para realizar esta tarefa:
      Nome_Arquivo | Table_Space | Status | Tamanho | Usado | Usado%
      D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGRORMDADOS1.DAT RM_DADOS ONLINE 4.000,000 1.043,688 26,09
      D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGRORMDADOS2.DAT RM_DADOS_FF ONLINE 4.000,000 0,062 0,00
      D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGRORMIND1.IDX RM_INDICES ONLINE 2.000,000 554,188 27,71
      D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGRORMTMP1.DAT RM_TMP ONLINE 1.000,000 0,000 0,00
      D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGROSYSAUX01.DBF SYSAUX ONLINE 570,000 562,125 98,62
      D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGROSYSTEM001.DAT PIMS_DATA ONLINE 4.000,000 3.447,562 86,19
      D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGROSYSTEM002.DAT PIMS_INDX ONLINE 4.000,000 2.606,312 65,16
      D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGROSYSTEM01.DBF SYSTEM SYSTEM 720,000 716,938 99,57
      D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGROTEMP01.DBF TEMP ONLINE 6.830,000 6.829,000 99,99
      D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGROUNDOTBS01.DBF UNDOTBS1 ONLINE 730,000 73,500 10,07
      D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGROUSERS01.DBF USERS ONLINE 5,000 0,438 8,75

      Configuração
      HP Server
      4GB RAM
      3 HD SCSI 16GB
      Windows 2003 Server
      Oracle 10g

      #90953
      Ishii
      Participante

        Olá,

        Acho que você pode usar o Enterprise Manager para isso. Mas não entendi qual a real necessidade…

        []s Ishii

        #90957
        valber
        Participante

          [quote=”Ishii”:20ujq4nv]Olá,

          Acho que você pode usar o Enterprise Manager para isso. Mas não entendi qual a real necessidade…

          []s Ishii[/quote]

          Alguns arquivos de controle estão quase com 100% de uso, de acordo que li, não podem chegar a 100% a aplicação via parar, correto?
          D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGROSYSAUX01.DBF SYSAUX ONLINE 570,000 562,125 98,62
          D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGROSYSTEM001.DAT PIMS_DATA ONLINE 4.000,000 3.447,562 86,19
          D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGROSYSTEM01.DBF SYSTEM SYSTEM 720,000 716,938 99,57
          D:ORACLEPRODUCT10.2.0ORADATATGAGROTEMP01.DBF TEMP ONLINE 6.830,000 6.829,000 99,99

          #90958
          Ishii
          Participante

            Olá,

            Na verdade elas podem estar configuradas para um “autoextend” e com isso automaticamente ao atingirem o “100%”, esses arquivos serão acrescidos em XX Mb (conforme configuração). Sugiro um estudo sobre o Gerenciamento do Oracle ou até um apoio de um DBA Oracle para essa análise destes datafiles.

            Uma análise nas queries:
            select * from dba_data_files

            select * from dba_tablespaces
            Já irá te dar uma dica….

            []s Ishii

            #90978
            valber
            Participante

              Obrigado pela dica…

            Visualizando 5 posts - 1 até 5 (de 5 do total)
            • Você deve fazer login para responder a este tópico.