- Este tópico contém 9 respostas, 4 vozes e foi atualizado pela última vez 15 anos, 4 meses atrás por
Anônimo.
-
AutorPosts
-
15 de dezembro de 2009 às 12:17 am #91580
Anônimo
Pessoal,
Estou com o seguinte problema, eu tenho uma view que está materializada mas seu complete refresh está muito lento. O que eu preciso que é “tunar” este refresh.
Mas o problema é que essa view é atualizada com certa frequência…
Logo quando o usuário puxa os dados eles demoram demais para aparecer. Logo , a solução de materializar a tabela foi desesperada já que a view é complexa e eu não vejo com tuna-la mais… existe alguma maneira de acelerar uma complete refresh de uma materialized view ?Obrigado !
15 de dezembro de 2009 às 1:19 am #91581Leonardo Litz
ParticipanteOla GFTmath
Poste a estrutura de sua view para vermos.
15 de dezembro de 2009 às 5:42 am #91582fsitja
ParticipanteNão deu para saber o motivo de usar uma materialized view no seu caso, ou mesmo como ela é, então fica meio difícil de opinar. O que dá para adiantar é que talvez uma solução com fast-refresh na materialized view resolva o problema. Basicamente o fast-refresh faz as atualizações a cada commit na underlying table da sua view, mas possui restrições quanto à complexidade do SQL.
Mais detalhes na referência:
http://download.oracle.com/docs/cd/E118 … m#REPLN003
http://download.oracle.com/docs/cd/E118 … PFGRF9493415 de dezembro de 2009 às 4:39 pm #91586Anônimo
A VIEW:
15 de dezembro de 2009 às 4:43 pm #91587Leonardo Litz
ParticipanteOlá GFTmath
Uma dúvida. Quando vc executa esta query, ela é executada rapidamente?
15 de dezembro de 2009 às 5:09 pm #91588Anônimo
O refresh está levando 5 min , enquanto que a pesquisa das primeiras 500 linhas demora 5 s , mas a query chega a retornar mais de 17 mil linhas…
15 de dezembro de 2009 às 5:10 pm #91589vieri
Participanteverifique como estão os índices para estes relacionamentos e se tem indice em excesso.
15 de dezembro de 2009 às 5:22 pm #91590Anônimo
O Problema é que essas tabelas usadas no join excluindo as duas primeiras são views tambem… materializando essas views do join seria possivel fazer um fast refresh ?
15 de dezembro de 2009 às 5:24 pm #91591Leonardo Litz
ParticipanteGFTmath, com um calculo grosseiro
500 em 5 segundos
5k em 50 segundos
15 k em 3 minutosEu tentaria melhorar a performace da query primeiro.
Mande um plano de execução dessa query para analisarmos.
Vlw Leonardo Litz.
15 de dezembro de 2009 às 5:30 pm #91592Anônimo
| Id | Operation | Name | Rows | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)|
| 0 | SELECT STATEMENT | | 533M| 397G| | 34M (1)|
| 1 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 533M| 397G| | 34M (1)|
| 2 | VIEW | ECAL_HIER_MAPPED_POS | 9 | 666 | | 19 (6)|
| 3 | HASH JOIN | | 9 | 765 | | 19 (6)|
| 4 | VIEW | ECAL_HIERARCHY | 1 | 61 | | 11 (0)|
| 5 | CONNECT BY WITH FILTERING | | | | | |
| 6 | NESTED LOOPS OUTER | | 18 | 1386 | | 18 (12)|
| 7 | HASH JOIN | | 18 | 1314 | | 18 (12)|
| 8 | NESTED LOOPS OUTER | | 8 | 240 | | 10 (10)|
| 9 | NESTED LOOPS | | 8 | 216 | | 10 (10)|
| 10 | MERGE JOIN | | 8 | 168 | | 10 (10)|
| 11 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| ECAL_HIERARCHY_NAMES | 6 | 78 | | 2 (0)|
| 12 | INDEX FULL SCAN | ECAL_HIERARCHY_NAMES_PK | 6 | | | 1 (0)|
| 13 | SORT JOIN | | 8 | 64 | | 8 (13)|
| 14 | TABLE ACCESS FULL | ECAL_HIERARCHIES | 8 | 64 | | 7 (0)|
| 15 | INDEX UNIQUE SCAN | ECAL_HIERARCHY_LEVELS_PK | 1 | 6 | | 0 (0)|
| 16 | INDEX UNIQUE SCAN | ECAL_HIERARCHIES_PK | 1 | 3 | | 0 (0)|
| 17 | TABLE ACCESS FULL | ECAL_HIERARCHY_NODES | 109 | 4687 | | 7 (0)|
| 18 | INDEX UNIQUE SCAN | ECAL_HIERARCHY_NODES_PK | 1 | 4 | | 0 (0)|
| 19 | NESTED LOOPS OUTER | | 1 | 62 | | 11 (0)|
| 20 | NESTED LOOPS OUTER | | 1 | 58 | | 11 (0)|
| 21 | NESTED LOOPS | | 1 | 55 | | 11 (0)|
| 22 | NESTED LOOPS | | 2 | 94 | | 9 (0)|
| 23 | NESTED LOOPS | | 2 | 68 | | 7 (0)|
| 24 | HASH JOIN | | | | | |
| 25 | CONNECT BY PUMP | | | | | |
| 26 | TABLE ACCESS FULL | ECAL_HIERARCHY_NODES | 2 | 62 | | 7 (0)|
| 27 | INDEX UNIQUE SCAN | ECAL_HIERARCHY_LEVELS_PK | 1 | 3 | | 0 (0)|
| 28 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | ECAL_HIERARCHY_NAMES | 1 | 13 | | 1 (0)|
| 29 | INDEX UNIQUE SCAN | ECAL_HIERARCHY_NAMES_PK | 1 | | | 0 (0)|
| 30 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | ECAL_HIERARCHIES | 1 | 8 | | 1 (0)|
| 31 | INDEX UNIQUE SCAN | ECAL_HIERARCHIES_UK | 1 | | | 0 (0)|
| 32 | INDEX UNIQUE SCAN | ECAL_HIERARCHIES_PK | 1 | 3 | | 0 (0)|
| 33 | INDEX UNIQUE SCAN | ECAL_HIERARCHY_NODES_PK | 1 | 4 | | 0 (0)|
| 34 | NESTED LOOPS OUTER | | 278 | 20294 | | 18 (12)|
| 35 | HASH JOIN | | 278 | 19182 | | 18 (12)|
| 36 | NESTED LOOPS OUTER | | 8 | 240 | | 10 (10)|
| 37 | NESTED LOOPS | | 8 | 216 | | 10 (10)|
| 38 | MERGE JOIN | | 8 | 168 | | 10 (10)|
| 39 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| ECAL_HIERARCHY_NAMES | 6 | 78 | | 2 (0)|
| 40 | INDEX FULL SCAN | ECAL_HIERARCHY_NAMES_PK | 6 | | | 1 (0)|
| 41 | SORT JOIN | | 8 | 64 | | 8 (13)|
| 42 | TABLE ACCESS FULL | ECAL_HIERARCHIES | 8 | 64 | | 7 (0)|
| 43 | INDEX UNIQUE SCAN | ECAL_HIERARCHY_LEVELS_PK | 1 | 6 | | 0 (0)|
| 44 | INDEX UNIQUE SCAN | ECAL_HIERARCHIES_PK | 1 | 3 | | 0 (0)|
| 45 | TABLE ACCESS FULL | ECAL_HIERARCHY_NODES | 1670 | 65130 | | 7 (0)|
| 46 | INDEX UNIQUE SCAN | ECAL_HIERARCHY_NODES_PK | 1 | 4 | | 0 (0)|
| 47 | TABLE ACCESS FULL | ECAL_HIERARCHY_POS_MAPPINGS | 3376 | 81024 | | 7 (0)|
| 48 | HASH JOIN | | 533M| 360G| | 34M (1)|
| 49 | INDEX RANGE SCAN | SEC_ACCT_LISTS_PK | 4423 | 75191 | | 9 (0)|
| 50 | HASH JOIN | | 535M| 353G| | 34M (1)|
| 51 | TABLE ACCESS FULL | ECAL_ACCT_HIERARCHY_T | 4437 | 550K| | 24 (0)|
| 52 | HASH JOIN | | 535M| 290G| 102M| 34M (1)|
| 53 | TABLE ACCESS FULL | CAL_BUYHOLD | 1165K| 88M| | 2634 (2)|
| 54 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 534M| 249G| 735M| 23M (1)|
| 55 | TABLE ACCESS FULL | CAL_PAYDOWNS | 15M| 555M| | 36207 (1)|
| 56 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 524M| 227G| 58M| 13M (1)|
| 57 | TABLE ACCESS FULL | CAL_BUYHOLD | 1165K| 45M| | 2628 (2)|
| 58 | VIEW | CAL_POSN_QTD | 524M| 207G| | 3893K (1)|
| 59 | UNION-ALL | | | | | |
| 60 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 1162K| 503M| 73M| 102K (2)|
| 61 | VIEW | CAL_POSN_ADJUSTED | 1162K| 59M| | 4499 (1)|
| 62 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 1162K| 152M| | 18280 (6)|
| 63 | INDEX FAST FULL SCAN | CPOSN_ADJS_IDX2 | 7422 | 260K| | 15 (0)|
| 64 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 1162K| 113M| 31M| 18257 (6)|
| 65 | TABLE ACCESS FULL | CAL_POSITION_PERM_ADJS | 677K| 23M| | 5038 (2)|
| 66 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 1162K| 73M| 16M| 8181 (11)|
| 67 | INDEX FAST FULL SCAN | CAL_SEC_PK | 727K| 8529K| | 547 (2)|
| 68 | NESTED LOOPS OUTER | | 1162K| 59M| | 3776 (22)|
| 69 | INDEX FAST FULL SCAN | CALPOSN_PK | 1162K| 37M| | 1692 (1)|
| 70 | INDEX UNIQUE SCAN | CAL_FACTOR_PK | 1 | 20 | | 1 (0)|
| 71 | VIEW | | 1162K| 443M| | 61436 (1)|
| 72 | HASH JOIN | | 1162K| 540M| | 61436 (1)|
| 73 | TABLE ACCESS FULL | CAL_CALENDAR | 3288 | 52608 | | 12 (0)|
| 74 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 1162K| 523M| 106M| 61417 (1)|
| 75 | TABLE ACCESS FULL | CAL_POSITION_PERM_ADJS | 677K| 98M| | 5038 (2)|
| 76 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 1162K| 353M| 1184K| 36137 (1)|
| 77 | TABLE ACCESS FULL | CAL_POSITION_ADJS | 7422 | 1087K| | 66 (2)|
| 78 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 1162K| 187M| 45M| 27440 (2)|
| 79 | TABLE ACCESS FULL | CAL_SECURITIES | 727K| 36M| | 6608 (2)|
| 80 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 1162K| 128M| 11M| 12825 (2)|
| 81 | INDEX FAST FULL SCAN | CAL_FACTOR_PK | 361K| 7066K| | 319 (1)|
| 82 | TABLE ACCESS FULL | CAL_POSITIONS | 1162K| 106M| | 6904 (2)|
| 83 | FILTER | | | | | |
| 84 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 523M| 96G| 51M| 3791K (1)|
| 85 | INDEX FAST FULL SCAN | CALPOSN_PK | 1162K| 37M| | 1692 (1)|
| 86 | VIEW | | 523M| 79G| | 29842 (15)|
| 87 | HASH JOIN | | 523M| 96G| | 29842 (15)|
| 88 | TABLE ACCESS FULL | CAL_CALENDAR | 2252 | 40536 | | 12 (0)|
| 89 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 1162K| 198M| | 26692 (5)|
| 90 | INDEX FAST FULL SCAN | CPOSN_ADJS_IDX2 | 7422 | 260K| | 15 (0)|
| 91 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 1162K| 158M| 45M| 26669 (5)|
| 92 | TABLE ACCESS FULL | CAL_SECURITIES | 727K| 36M| | 6608 (2)|
| 93 | HASH JOIN RIGHT OUTER | | 1162K| 99M| 31M| 13285 (7)|
| 94 | TABLE ACCESS FULL | CAL_POSITION_PERM_ADJS | 677K| 23M| | 5038 (2)|
| 95 | NESTED LOOPS OUTER | | 1162K| 59M| | 3776 (22)|
| 96 | INDEX FAST FULL SCAN | CALPOSN_PK | 1162K| 37M| | 1692 (1)|| 97 | INDEX UNIQUE SCAN | CAL_FACTOR_PK | 1 | 20 | | 1 (0)|
-
AutorPosts
- Você deve fazer login para responder a este tópico.